MANUBRIO
Ref.No. | Part No. | DESC. | NOMBRE | Cantidad |
1 | LX450-2800008 | SOPORTE DE FARO DEL | 2 | |
2 | LX450-2121002 | SOPORTE DE BARRA | 2 | |
3 | LX450-2510006 | GUIA | 1 | |
4 | LX450-2600001 | MANUBRIO | 1 | |
5 | LX450-2121003 | 2 | ||
7 | LX450-2121001 | CRISTO SUPERIOR | 1 | |
9 | LX450-2710000 | VEL. DIGITAL | 1 | |
10 | LX450-2710001 | SOPORTE DE VELOCIMETRO | 1 | |
11 | LX450-2712000 | LLAVE DE CONTACTO | 1 | |
12 | GB/T16674-1996 | M6x18 | BULON | 3 |
13 | GB/T16674-1996 | M6X16 | BULON | 2 |
14 | LX450-2121008 | M8X45 | BULON | 4 |
15 | LX450-2121004 | M8X40 | BULON | 4 |
16 | LX450-2121009 | 2 | ||
17 | LX450-2122006 | M26X1 | TUERCA | 1 |
19 | GB/T6170-2000 | TUERCA | 2 | |
20 | LX450-2122007 | 26.5X35X1 | ARANDELA | |
25 | LX450-2804000 | MODELO TT450ES o SM450 | ESPEJOS | 2 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE