PLASTICOS Y ASIENTO
Ref.No. | Part No. | DESC. | NOMBRE | Cantidad |
1 | LX450-2900001 | NEGRO | GUARDABARRO DEL. | 1 |
2 | LX450-2901000 | NEGRO | ASIENTO | 1 |
3 | LX450-2900014 | BLANCO | CACHA TRAS. DER. | 1 |
4 | LX450-2900013 | BLANCO | CACHA TRAS. IZQ. | 1 |
5 | LX450-2900018 | NEGRO | GUARDABARRO TRAS. | 1 |
6 | LX450-2900004 | 6,3X25X6 | BUJE | 4 |
7 | LX450-2900016 | 6,3X18X5,5 | BUJE | 2 |
8 | LX450-2900017 | 8,5X18X6 | BUJE | 2 |
9 | LX450-2900021 | 6,3X22X5,8 | BUJE | 2 |
10 | LX450-2900100 | M6 | TUERCA | 2 |
11 | GB/T5789-1986 | M8X25 | BULON | 2 |
12 | GB/T16674-1996 | M6X18 | BULON | 2 |
13 | GB/T16674-1996 | M6X16 | BULON | 8 |
14 | GB/T5287-2002 | 6,5X22X2 | ARANDELA | 4 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE