TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0410001 | OIL FILTER CAP | TAPA FILTRO DE ACEITE | 1 | |
2 | 196MR-0400001 | CRANKCASE COVER LEFT | CUBRECARTER IZQUIERDO | 1 | |
3 | 196MR-0400006 | GASKET | JUNTA | 1 | |
4 | 196MR-0420000 | VALVE | VALVULA | 1 | |
5 | 196MR-0410100 | OIL FILTER | FILTRO DE ACEITE | 1 | |
6 | 196MR-0410003 | SPRING | RESORTE | 1 | |
7 | 196MR-0400201 | DIPSTICK | MEDIDOR DE NIVEL | 1 | |
8 | 196MR-0011005 | DRIVE SPROCKET COVER | CUBRE PIÑON | 1 | |
9 | 196MR-0011006 | GUIDE | GUIA | 1 | |
10 | GB/T5789-1986 | BOLT | TORNILLO | M8×35 | 1 |
11 | 196MR-0400004 | CAP | TAPA | M14×1.5 | 1 |
12 | 196MR-0400002 | WASHER | ARANDELA | 13.5×24×1.6 | 1 |
13 | 196MR-0310006 | WASHER | ARANDELA | 8.5×17×2 | 1 |
14 | 196MR-0400003 | CIRCLIP | CLIP | 21.51×1.2 | 1 |
15 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 9×1.8 | 1 |
16 | 196MR-0400100 | OIL SEAL | SELLO ACEITE | 10×21×5 | 1 |
17 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 40×2.2 | 1 |
18 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 14×2.65 | 1 |
19 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 18×3.55 | 1 |
20 | 196MR-0320009 | PIN | PERNO | 8×14 | 1 |
21 | 196MR-0400009 | PIN | PERNO | 10×16 | 1 |
22 | GB/T893.1-1986 | CIRCLIP INNER | CLIP | 14 | 1 |
23 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×16 | 1 |
24 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×28 | 2 |
25 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×32 | 6 |
26 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×40 | 1 |
27 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×75 | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS