TAPA DE EMBRAGUE

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0320008 | COLLAR | COLLAR | 1 | |
2 | 196MR-0500001 | CRANKCASE COVER RIGHT | TAPA DE CARTER | 1 | |
3 | 196MR-0500003 | CLUTCH COVER | TAPA DE EMBRAGUE | 1 | |
4 | 196MR-0500004 | CLUTCH COVER GASKET | JUNTA DE TAPA DE EMBRAGUE | 1 | |
5 | 196MR-0500002 | GASKET | JUNTA DE TAPA DE EMBRAGUE | 1 | |
6 | 196MR-0500011 | OIL FILTER CAP | TAPA DE FILTRO DE ACEITE | 1 | |
7 | 196MR-0500200 | CLIP | CLIP | 1 | |
8 | 196MR-0500008 | CAP | TAPA | M30×1.5 | 1 |
9 | 196MR-0310010 | WASHER | ARANDELA | 6.3×12×1 | 1 |
10 | 196MR-0500100 | OIL SEAL | SELLO DE ACEITE | TC 20×28×6 | 1 |
11 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 18×2.65 | 1 |
12 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 28×2.2 | 1 |
13 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 18×3.55 | 1 |
14 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×34 | 2 |
15 | GB/T29.2-1988 | BOLT | TORNILLO | M6×10 | 1 |
16 | 196MR-0320009 | PIN | PERNO | 8×14 | 2 |
17 | GB/T16674-19>96 | BOLT | TORNILLO | M6×25 | 6 |
18 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×28 | 10 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS