ARRANQUE A PATADA

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0320003 | PLATE | PLACA | 1 | |
2 | 196MR-1150006 | COLLAR | COLLAR | 20×22×10 | 1 |
3 | 196MR-1150005 | GEAR | ENGRANAJE | 34T | 1 |
4 | 196MR-0320002 | PLATE | PLACA | 1 | |
5 | 196MR-1150003 | RATCHET | RATCHET | 1 | |
6 | 196MR-1150002 | SPRING | RESORTE | 1 | |
7 | 196MR-1120019 | GEAR | ENGRANAJE | 29T | 1 |
8 | 196MR-1120018 | COLLAR | COLLAR | 1 | |
9 | 196MR-1150001 | SHAFT | EJE | 1 | |
10 | 196MR-1150007 | SPRING | RESORTE | 1 | |
11 | 196MR-1150008 | COLLAR | COLLAR | 1 | |
12 | 196MR-1300303 | WASHER | ARANDELA | 17×26×1.2 | 1 |
13 | 196MR-1150004 | WASHER | ARANDELA | 20×28×1 | 2 |
14 | GB/T5783-2000 | BOLT | TORNILLO | 2 | |
15 | GB/T894.1-1986 | CIRCLIP | CLIP | 17 | 1 |
16 | GB/T894.1-1986 | CIRCLIP | CLIP | 19 | 1 |
17 | GB/T5789-1986 | BOLT | TORNILLO | M6×20 | 1 |
18 | 196MR-1151000 | KICK STARTER | PATADA | 1 | |
19 | 196MR-1150009 | BOLT | TORNILLO | M8×13 | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS