TAPA DE VALVULAS

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0100104 | SEAL | SELLO | 34.5×24.5×6 | 1 |
2 | 196MR-0100101 | CYLINDER HEAD COVER | TAPA DE VALVULAS | 1 | |
3 | 196MR-0100103 | PLATE | PLANCHUELA | 1 | |
4 | 196MR-0100003 | CYLINDER HEAD COVER GASKET | JUNTA | 1 | |
5 | 196MR-0100004 | CYLINDER HEAD COVER BOLT | TORNILLO | M6×67.5 | 2 |
6 | 196MR-0100005 | CYLINDER HEAD COVER BOLT | TORNILLO | M6×22 | 1 |
7 | 196MR-0100300 | RUBBER | ARANDELA | 22×12×5 | 3 |
8 | GB/T5789-1986 | BOLT | TORNILLO | M6×12 | 2 |
9 | 196MR-0100102 | PIPE | TUBO | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS