CARBURADOR (MODELO TT450ES)

No. | Part No. | NAME |
NOMBRE | QTY |
1 | Carburetor | CARBURADOR | 1 | |
2 | Throttle valve group | GRUPO DE VALVULA DE ACELERADOR | 1 | |
3 | Vacuum control group | GRUPO DE CONTROL DE VACIO | 1 | |
4 | Starter group | GRUPO DE ARRANQUE | 1 | |
5 | Pipe | TUBO | 1 | |
6 | Chamber | CÁMARA | 1 | |
7 | Plate group | GRUPO DE BANDEJA | 1 | |
8 | Cover assy. | COBERTOR | 1 | |
9 | Gasket assy. | JUNTA | 1 | |
10 | Throttle valve | VALVULA ACELERADOR | 1 | |
11 | Main jet | JET PRINCIPAL | 1 | |
12 | Needle valve | VALVULA AGUJA | 1 | |
13 | Fuel nozzle 740/YO | INYECTOR DE COMBUSTIBLE 740/YO | 1 | |
14 | Float assy | FLOTANTE | 1 | |
15 | Idle jet 50 | JET DE MARCHA EN VACÍO 50 | 1 | |
16 | Air jet | JET DE AIRE | 1 | |
17 | Carburettor | CARBURADOR | 1 | |
18 | Vent tank | TANQUE DE VENTEO | 1 | |
19 | Screw | TORNILLO | 1 | |
20 | Washer | ARANDELA | 1 | |
21 | Nut | TUERCA | 1 | |
22 | Clamp | CLAMP | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS