TRANSMISION

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-1110001 | MAIN SHAFT | EJE PRINCIPAL | 13T | 1 |
2 | 196MR-1120001 | COUNTER SHAFT | CONTRA EJE | 1 | |
3 | 196MR-1120016 | COLLAR | COLLAR | 1 | |
4 | 196MR-1120003 | GEAR | ENGRANAJE | 29T | 1 |
5 | 196MR-1110008 | GEAR | ENGRANAJE | 16T | 1 |
6 | 196MR-1120011 | GEAR | ENGRANAJE | 26T | 1 |
7 | 196MR-1120012 | COLLAR | COLLAR | 27×30×13 | 1 |
8 | 196MR-1110004 | GEAR | ENGRANAJE | 17T | 1 |
9 | 196MR-1120007 | GEAR | ENGRANAJE | 21T | 1 |
10 | 196MR-1110006 | GEAR | ENGRANAJE | 19T | 1 |
11 | 196MR-0311200 | BEARING | RODAMIENTO | 6203U | 1 |
12 | 196MR-1120009 | GEAR | ENGRANAJE | 19T | 1 |
13 | 196MR-1110002 | GEAR | ENGRANAJE | 23T | 1 |
14 | 196MR-1120005 | GEAR | ENGRANAJE | 19T | 1 |
15 | 196MR-1120200 | SPROCKET | PIÑON | 13T | 1 |
16 | 196MR-1120015 | PLATE | PLACA | 8.2×35×3.5 | 1 |
17 | 196MR-0320006 | BOLT | TORNILLO | M6×14 | 2 |
18 | GB/T5789-1986 | BOLT | TORNILLO | M8×35 | 1 |
19 | 196MR-0320005 | PLATE | PLACA | 65Mn | 2 |
20 | 196MR-1120008 | WASHER | ARANDELA | 25.2×30×1 | 1 |
21 | 196MR-1120013 | WASHER | ARANDELA | 24.2×36×1.5 | 1 |
22 | 196MR-1110009 | WASHER | ARANDELA | 17.3×25×2 | 1 |
23 | 196MR-1120010 | WASHER | ARANDELA | 27.2×35×1 | 1 |
24 | 196MR-1120002 | WASHER | ARANDELA | 17.4×26×1 | 1 |
25 | 196MR-1120006 | WASHER | ARANDELA | 22×31×1.5 | 1 |
26 | 196MR-1110003 | WASHER | ARANDELA | 24.2×31×1.5 | 2 |
27 | 196MR-1110007 | WASHER | ARANDELA | 25.2×36×1 | 1 |
28 | 196MR-1120014 | WASHER | ARANDELA | 24.2×42×1.5 | 1 |
29 | 196MR-1120004 | WASHER | ARANDELA | 19.2×27×1 | 1 |
30 | 196MR-1120010 | CLIP | CLIP | 23×29×1.5 | 3 |
31 | 196MR-0310600 | BEARING | RODAMIENTO | SX05A52 | 1 |
32 | 196MR-0320400 | BEARING | RODAMIENTO | 5205AX6CS23 | 1 |
33 | 196MR-0320500 | BEARING | RODAMIENTO | 5203SCLD | 1 |
34 | 196MR-1120100 | NEEDLE BEARING | RODAMIENTO | K19×22×9.8 | 1 |
35 | 196MR-0320007 | PLATE | PLACA | 65Mn | 2 |
36 | 196MR-1120017 | WASHER | ARANDELA | 26.7×23.75×4.5 | 1 |
37 | 196MR-0310500 | OIL SEAL | SELLO DE ACEITE | 31×40×7 | 1 |
38 | GB/T2673-1986 | BOLT | TORNILLO | M6×12 | 2 |
39 | 196MR-1110000 | MAIN SHAFT ASSY | JUEGO EJE COMPLET | 1 | |
40 | 196MR-1120000 | COUNTER SHAFT ASSY | JUEGO CONTRAEJE COMPLETO | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS