EMBRAGUE

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-1010000 | CLUTCH OUTER | EXTERIOR EMBRAGUE | 1 | |
2 | 196MR-1000010 | COLLAR | COLLARÍN | 1 | |
3 | 196MR-1000012 | CLUTCH CENTER | CENTRO EMBRAGUE | 1 | |
4 | 196MR-1000100 | FRICTION DISK SET | SET DISCO DE FRICCION | 8 | |
5 | 196MR-1000300 | BEARING SET | SET RODAMIENTO | K 28×32×17 | 2 |
6 | 196MR-1000001 | STEEL DISK SET | SET DE SEPARADORES | 7 | |
7 | 196MR-1000002 | PLATE | PLACA | 1 | |
8 | 196MR-1000003 | CLUTCH LIFTER PIN | PERNO EMBRAGUE | 1 | |
9 | 196MR-1000007 | SPRING | RESORTE | 6 | |
10 | 196MR-1000008 | CLUTCH LIFTER ROD | EJE EMBRAGUE | 1 | |
11 | 196MR-1000200 | BOLT | TORNILLO | 6×25 | 6 |
12 | 196MR-1000004 | NUT | TUERCA | M18 | 1 |
13 | 196MR-1000009 | WASHER | ARANDELA | 23×48 | 1 |
14 | 196MR-1000005 | WASHER | ARANDELA | 18×27.5×2 | 1 |
15 | 196MR-1000006 | WASHER | ARANDELA | 1 | |
16 | GB 4605-84 | WASHER | ARANDELA | AS122601 | 1 |
17 | GB 4605-84 | BEARING | RODAMIENTO | 889101 | 1 |
18 | 196MR-1000000 | CLUTCH ASSY | EMBRAGUE COMPLETO | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS