TENSOR

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0710011 | WASHER | SEPARADOR | φ6.2×14×1 | 1 |
2 | GB/T96.1-2002 | WASHER | SEPARADOR | 6.4×18×1.6 | 1 |
3 | 196MR-0700100 | CAM CHAIN | CADENA DE DISTRIBUCIÓN | 112L | 1 |
4 | 196MR-0700200 | TENSIONER | TENSOR | 1 | |
5 | 196MR-0700004 | PIN | PERNO | 6×9 | 1 |
6 | 196MR-0710000 | TENSIONER LIFTER | ACCIONADOR DEL TENSOR | 1 | |
7 | 196MR-0710007 | GASKET | JUNTA | 1 | |
8 | 196MR-0700001 | CAM CHAIN GUIDE | GUIA | 1 | |
9 | 196MR-0710012 | BOLT | TORNILLO | M6×10 | 1 |
10 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×25 | 2 |
11 | GB/T5789-1986 | BOLT | TORNILLO | M6×25 | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS