CILINDRO

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0320008 | COLLAR | COLLAR | 18 | 1 |
2 | 196MR-0200002 | PIN | PERNO | 14×20 | 2 |
3 | 196MR-0200003 | CLIP | CLIP | 8 | 1 |
4 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×28 | 1 |
5 | 196MR-0200100 | CYLINDER | CILINDRO | 1 | |
6 | 196MR-0200001 | CYLINDER GASKET | JUNTA DE CILINDRO | 1 | |
7 | 196MR-0200004 | PIPE | TUBO | 5×8×300 | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS