TAPA DE CILINDRO

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-0110100 | CYLINDER HEAD | TAPA DE CILINDRO | 1 | |
2 | 196MR-0110103 | GUIDE PIPE | GUIA | 2 | |
3 | 196MR-0110104 | GUIDE PIPE | GUIA | 2 | |
4 | 196MR-0120001 | CAMSHAFT HOLDER | BANCADA | 1 | |
5 | 196MR-0100200 | CYLINDER HEAD GASKET | JUNTA DE TAPA DE CILINDRO | 1 | |
6 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×28 | 2 |
7 | GB/T16674-1996 | BOLT | TORNILLO | M6×20 | 1 |
8 | 196MR-0200002 | COLLAR | COLLAR | 14×20 | 2 |
9 | 196MR-0140001 | CARBURETOR INSULATOR | AISLADOR DEL CARBURADOR | 1 | |
10 | 196MR-0140100 | CLIP | CLIP | φ62(60-65) | 1 |
11 | 196MR-0140300 | CLIP | CLIP | φ57(55-60) | 1 |
12 | 196MR-0120004 | PIN | PERNO | 8×10 | 2 |
13 | 196MR-0110015 | JOINT | EMPALME | 1 | |
14 | 196MR-0110013 | WATER JOINT | EMPALME DE AGUA | 1 | |
15 | 196MR-0100400 | SPARK PLUG | BUJIA | IK24 | 1 |
16 | 196MR-0100007 | BOLT | TORNILLO | M6×65 | 2 |
17 | 196MR-0100006 | BOLT | TORNILLO | M6×72 | 2 |
18 | 196MR-0110108 | BOLT | TORNILLO | M8×38 | 2 |
19 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | O-RING | 19×3 | 1 |
20 | 196MR-0100002 | WASHER | ARANDELA | 10.3×21×3.2 | 4 |
21 | 196MR-0110016 | WASHER | ARANDELA | 5.2×8×1 | 1 |
22 | 196MR-0100001 | NUT | TUERCA | M10×1.25 | 4 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS