SISTEMA DE FRENO TRASERO
Ref.No. | Part No. | DESC. | NOMBRE | Cantidad |
1 | LX450-2521100 | BOMBA COMPLETA | 1 | |
2 | LX450-2521200 | CALIPER | 1 | |
3 | LX450-2521400 | MANGUERA | 1 | |
4 | LX450-2521300 | PASTILLAS DE FRENO TRAS. | 1 | |
5 | LX450-2521000 | SISTEMA COMPLETO DE FRENO TRAS. | 1 | |
6 | LX450-2522000 | PEDAL DE FRENO TRAS. | 1 | |
9 | LX450-2520014 | M10X43 | EJE | 1 |
10 | LX450-2520017 | RESORTE | 1 | |
11 | LX450-2520018 | 14X18X17 | GOMA | 1 |
12 | LX450-2521001 | BULON | 2 | |
13 | LX450-2521002 | ARANDELA | 4 | |
14 | LX450-2520013 | 15X20X2,5 | GUARDAPOLVO | 2 |
15 | LX450-2521004 | PERNO | 1 | |
16 | LX450-2521101 | PERNO | 1 | |
17 | LX450-2510012 | M6X15 | BULON | 2 |
18 | GB/T16674-2000 | M6X12 | BULON | 4 |
19 | LX450-2520015 | 10,5X26X1,5 | ARANDELA | 1 |
20 | GB/T91-2000 | 2,0X15 | PERNO | 2 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE