RUEDA DELANTERA
Ref.No. | Part No. | DESC. | NOMBRE | Cantidad |
1 | LX450-2310004 | RAYO | 36 | |
2 | LX450-2300012 | TAPA | 1 | |
3 | LX450-2300002 | M16X1,5 | EJE DE RUEDA DEL. | 1 |
4 | LX450-2300001 | 20X27X25.5 | BUJE | 1 |
5 | LX450-2310002 | 20X26X71 | BUJE | 1 |
6 | GB/T6170-2000 | M8 | TUERCA | 1 |
7 | LX450-2310000 | 1.60X21 NEGRO | RUEDA COMPLETA | 1 |
7 | LX450-2310000 | 2.15X17 NEGRO | RUEDA COMPLETA | 1 |
8 | LX450-2310006 | 1.60X21 NEGRO | ARO DELANTERO | 1 |
8 | LX450-2310006 | 2.15X17 NEGRO | ARO DELANTERO | 1 |
11 | LX450-2300005 | PROTECTOR DE CAMARA | 1 | |
12 | LX450-2300200 | TRABA DE ARO | 1 | |
13 | LX450-2350000 | ODOMETO DIGITAL | 1 | |
14 | LX450-2510010 | 240X3 | DISCO DE FRENO DEL. | 1 |
16 | LX450-2510008 | M6X20 | BULON | 6 |
17 | LX450-2510012 | M6X15 | BULON | 2 |
18 | LX450-2300003 | M16X1,5 | TUERCA | 1 |
19 | LX450-2510009 | M6 | TUERCA | 6 |
20 | LX450-2310003 | 6904-2RS | RODAMIENTO | 2 |
21 | LX450-2310100 | 26X37X7 | RETEN | 1 |
22 | GB/T97.2-2002 | 8,4X16X1,6 | ARANDELA | 1 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE