CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
Ref.No. | Part No. | DESC. | NOMBRE | Cantidad | |
1 | LX450-2608100 | CABLE ACELERADOR | 1 | ||
2 | |||||
3 | LX450-2610001 | MODELO TT450ES Y SM450 | PALANCA EMBRAGUE | 1 | |
4 | LX450-2607000 | MODELO TT450ES Y SM450 | CABLE CEBADOR | 1 | |
5 | LX450-2606000 | CABLE EMBRAGUE | 1 | ||
6 | LX450-2604000 | MODELO TT450ES Y SM450 | COMANDO LUCES IZQ COMPLETO | 1 | |
7 | LX450-2602000 | COMANDO ACELERADOR | 1 | ||
8 | GB/T818-2000 | M5X14 | TORNILLO | 2 | |
9 | LX450-2700006 | PRESINTO | 2 | ||
10 | LX450-2603000 | PORTA PUÑO ACELERADOR | 1 | ||
11 | LX450-2603001 | PUÑO DERECHO | 1 | ||
12 | LX450-2600002 | PUÑO IZQUIERDO | 1 | ||
13 | LX450-2601000 | MODELO TT450ES Y SM450 | COMANDO EMBRAGUE COMPLETO | 1 | |
13A | LX450-2601000A | MODELO TT450E | COMANDO EMBRAGUE COMPLETO | 1 | |
14 | LX450-2610003 | MEDIA CAÑA COMANDO EMBRAGUE | 1 | ||
15 | GB/T16674-2000 | M6X22 | BULON | 2 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE